Terminal Seroglazka

Vessels handling schedule

Daily summary report 23-10-2025 10:44

Судно Компания Причал Направление Дата Прихода Дата Отхода Примечание
IRIDA DTK 8 12.11.2025 14.11.2025
FESCO MAGADAN FIT 8 08.11.2025 10.11.2025
FESCO ANASTASIA FIT 8 08.11.2025 10.11.2025
PERSEY DTK 8 06.11.2025 08.11.2025
FESCO MAGADAN FIT 8 30.10.2025 01.11.2025
IRIDA DTK 8 26.10.2025 28.10.2025
FESCO ANASTASIA FIT 8 25.10.2025 27.10.2025
FESCO MONERON FIT 8 25.10.2025 27.10.2025
KRYSTAL ATLANTICA TRANS WIND FLOT 8 23.10.2025 28.10.2025
MYS KRUSENHTEINA SAHALIN LIZING FLOT 1 18.10.2025 с уточнением
FORTUNA NALETOV VV 3 03.10.2025 с уточнением
GIPANIS SAHMORFLOT 3,1 18.09.2025 с уточнением